OVH Control Center

Latest bot logs

Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
Sep 25 14:55:10 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:54:00+00:00 O=1.32567 H=1.32573 L=1.32545 C=1.32551 V=138
Sep 25 14:55:10 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:54:00+00:00 O=4301.03 H=4301.61 L=4299.07 C=4299.07 V=212
Sep 25 14:56:02 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:55:00+00:00 O=1.32552 H=1.32555 L=1.3254 C=1.32543 V=135
Sep 25 14:56:02 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] bar 2026-09-25 12:55:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 14:56:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:55:00+00:00 O=103.302 H=103.312 L=103.252 C=103.272 V=78
Sep 25 14:56:03 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:55:00+00:00 O=4299.11 H=4299.72 L=4298.24 C=4298.84 V=224
Sep 25 14:56:03 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:55:00+00:00 O=157.635 H=157.635 L=157.566 C=157.584 V=187
Sep 25 14:56:05 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:55:00+00:00 O=1.1402 H=1.14033 L=1.14013 C=1.14013 V=133
Sep 25 14:57:02 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:56:00+00:00 O=1.14012 H=1.14019 L=1.14011 C=1.14019 V=103
Sep 25 14:57:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:56:00+00:00 O=4299.07 H=4300.09 L=4299.07 C=4300.04 V=222
Sep 25 14:57:02 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:56:00+00:00 O=103.267 H=103.272 L=103.182 C=103.182 V=80
Sep 25 14:57:03 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:56:00+00:00 O=157.572 H=157.587 L=157.533 C=157.533 V=194
Sep 25 14:57:03 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] bar 2026-09-25 12:56:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 14:57:06 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:56:00+00:00 O=1.32542 H=1.32552 L=1.32542 C=1.3255 V=127
Sep 25 14:58:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:57:00+00:00 O=157.527 H=157.559 L=157.509 C=157.53 V=189
Sep 25 14:58:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:57:00+00:00 O=103.172 H=103.182 L=103.132 C=103.162 V=74
Sep 25 14:58:03 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:57:00+00:00 O=4300.09 H=4300.09 L=4298.55 C=4298.58 V=220
Sep 25 14:58:03 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:57:00+00:00 O=1.1402 H=1.14023 L=1.14005 C=1.14017 V=126
Sep 25 14:58:03 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:57:00+00:00 O=1.32551 H=1.32551 L=1.32528 C=1.32543 V=137
Sep 25 14:59:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:58:00+00:00 O=157.529 H=157.589 L=157.511 C=157.544 V=193
Sep 25 14:59:03 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:58:00+00:00 O=1.32544 H=1.3256 L=1.32538 C=1.32559 V=124
Sep 25 14:59:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:58:00+00:00 O=103.167 H=103.222 L=103.152 C=103.172 V=96
Sep 25 14:59:03 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:58:00+00:00 O=1.14017 H=1.14023 L=1.14012 C=1.14022 V=138
Sep 25 14:59:03 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:58:00+00:00 O=4298.44 H=4299.87 L=4298.29 C=4299.38 V=223
Sep 25 15:00:02 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:59:00+00:00 O=1.32557 H=1.32571 L=1.32553 C=1.32568 V=120
Sep 25 15:00:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:59:00+00:00 O=157.542 H=157.565 L=157.503 C=157.511 V=164
Sep 25 15:00:02 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:59:00+00:00 O=1.14021 H=1.14023 L=1.14006 C=1.14014 V=121
Sep 25 15:00:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:59:00+00:00 O=103.182 H=103.262 L=103.172 C=103.212 V=82
Sep 25 15:00:03 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 12:59:00+00:00 O=4299.33 H=4299.67 L=4297.34 C=4298.31 V=216
Sep 25 15:01:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:00:00+00:00 O=4298.42 H=4299.42 L=4295.74 C=4296.33 V=229
Sep 25 15:01:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] bar 2026-09-25 13:00:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:01:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] bar 2026-09-25 13:00:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:01:03 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] bar 2026-09-25 13:00:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:01:04 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] bar 2026-09-25 13:00:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:01:05 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] bar 2026-09-25 13:00:00+00:00 not ready -> retry in 4s
Sep 25 15:01:06 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:00:00+00:00 O=103.187 H=103.307 L=103.125 C=103.302 V=140
Sep 25 15:01:06 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:00:00+00:00 O=1.14012 H=1.14026 L=1.1401 C=1.14014 V=136
Sep 25 15:01:07 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] bar 2026-09-25 13:00:00+00:00 not ready -> retry in 4s
Sep 25 15:01:10 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:00:00+00:00 O=157.506 H=157.532 L=157.37 C=157.499 V=209
Sep 25 15:01:12 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] bar 2026-09-25 13:00:00+00:00 not ready -> retry in 8s
Sep 25 15:01:21 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:00:00+00:00 O=1.3257 H=1.32583 L=1.32565 C=1.32568 V=155
Sep 25 15:02:02 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:02:02 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:02:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:02:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:02:03 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:02:05 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 4s
Sep 25 15:02:05 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 4s
Sep 25 15:02:05 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 4s
Sep 25 15:02:05 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 4s
Sep 25 15:02:06 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 4s
Sep 25 15:02:10 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 8s
Sep 25 15:02:10 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 8s
Sep 25 15:02:10 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 8s
Sep 25 15:02:10 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 8s
Sep 25 15:02:11 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] bar 2026-09-25 13:01:00+00:00 not ready -> retry in 8s
Sep 25 15:02:19 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:01:00+00:00 O=1.32568 H=1.32568 L=1.32549 C=1.32559 V=154
Sep 25 15:02:19 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:01:00+00:00 O=157.498 H=157.528 L=157.476 C=157.477 V=152
Sep 25 15:02:19 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:01:00+00:00 O=4296.39 H=4296.39 L=4294.52 C=4295.51 V=220
Sep 25 15:02:19 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:01:00+00:00 O=103.292 H=103.317 L=103.162 C=103.167 V=106
Sep 25 15:02:20 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:01:00+00:00 O=1.14015 H=1.14015 L=1.13994 C=1.14002 V=154
Sep 25 15:03:02 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] bar 2026-09-25 13:02:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:03:03 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] bar 2026-09-25 13:02:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:03:03 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] bar 2026-09-25 13:02:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:03:03 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] bar 2026-09-25 13:02:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:03:05 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] bar 2026-09-25 13:02:00+00:00 not ready -> retry in 4s
Sep 25 15:03:06 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] bar 2026-09-25 13:02:00+00:00 not ready -> retry in 4s
Sep 25 15:03:06 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] bar 2026-09-25 13:02:00+00:00 not ready -> retry in 4s
Sep 25 15:03:06 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:02:00+00:00 O=103.172 H=103.202 L=103.117 C=103.162 V=118
Sep 25 15:03:06 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] bar 2026-09-25 13:02:00+00:00 not ready -> retry in 4s
Sep 25 15:03:10 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:02:00+00:00 O=1.32558 H=1.32558 L=1.32551 C=1.32554 V=121
Sep 25 15:03:11 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:02:00+00:00 O=1.14 H=1.14003 L=1.13993 C=1.14003 V=126
Sep 25 15:03:11 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:02:00+00:00 O=157.47 H=157.498 L=157.427 C=157.427 V=156
Sep 25 15:03:11 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:02:00+00:00 O=4295.64 H=4295.75 L=4291.47 C=4293.66 V=232
Sep 25 15:04:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:03:00+00:00 O=4293.52 H=4294.07 L=4292.74 C=4293.46 V=225
Sep 25 15:04:02 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:03:00+00:00 O=1.14002 H=1.14011 L=1.14 C=1.14005 V=135
Sep 25 15:04:02 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:03:00+00:00 O=103.172 H=103.232 L=103.162 C=103.212 V=118
Sep 25 15:04:03 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:03:00+00:00 O=1.32555 H=1.32557 L=1.32542 C=1.32555 V=149
Sep 25 15:04:05 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:03:00+00:00 O=157.427 H=157.432 L=157.39 C=157.418 V=148
Sep 25 15:05:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:04:00+00:00 O=4293.58 H=4295.29 L=4291.72 C=4291.95 V=233
Sep 25 15:05:02 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:04:00+00:00 O=1.32555 H=1.32563 L=1.3254 C=1.32544 V=127
Sep 25 15:05:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:04:00+00:00 O=157.419 H=157.471 L=157.409 C=157.471 V=138
Sep 25 15:05:03 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:04:00+00:00 O=1.14006 H=1.1401 L=1.13995 C=1.13999 V=118
Sep 25 15:05:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:04:00+00:00 O=103.227 H=103.344 L=103.227 C=103.344 V=110
Sep 25 15:06:02 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:05:00+00:00 O=103.334 H=103.491 L=103.329 C=103.452 V=124
Sep 25 15:06:03 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:05:00+00:00 O=1.32549 H=1.32573 L=1.32544 C=1.32572 V=136
Sep 25 15:06:03 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:05:00+00:00 O=157.468 H=157.488 L=157.449 C=157.455 V=139
Sep 25 15:06:03 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:05:00+00:00 O=4291.65 H=4294.6 L=4291.65 C=4294.02 V=227
Sep 25 15:06:03 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:05:00+00:00 O=1.14001 H=1.14029 L=1.14 C=1.14028 V=130
Sep 25 15:07:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] bar 2026-09-25 13:06:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:07:02 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:06:00+00:00 O=1.14027 H=1.14045 L=1.14027 C=1.14042 V=133
Sep 25 15:07:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:06:00+00:00 O=4294.18 H=4296.52 L=4294.18 C=4296.52 V=219
Sep 25 15:07:02 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:06:00+00:00 O=1.32573 H=1.32603 L=1.32571 C=1.32595 V=123
Sep 25 15:07:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:06:00+00:00 O=103.462 H=103.467 L=103.275 C=103.302 V=128
Sep 25 15:07:05 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:06:00+00:00 O=157.454 H=157.48 L=157.428 C=157.473 V=138
Sep 25 15:08:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:07:00+00:00 O=4296.61 H=4297.56 L=4295.35 C=4296.44 V=224
Sep 25 15:08:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:07:00+00:00 O=157.472 H=157.484 L=157.435 C=157.437 V=128
Sep 25 15:08:03 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:07:00+00:00 O=1.14041 H=1.14056 L=1.1404 C=1.14054 V=137
Sep 25 15:08:03 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:07:00+00:00 O=1.32596 H=1.32605 L=1.3259 C=1.32602 V=113
Sep 25 15:08:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:07:00+00:00 O=103.298 H=103.392 L=103.293 C=103.356 V=108
Sep 25 15:09:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:08:00+00:00 O=4296.57 H=4298.3 L=4295.82 C=4295.82 V=219
Sep 25 15:09:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:08:00+00:00 O=157.436 H=157.456 L=157.422 C=157.446 V=180
Sep 25 15:09:03 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:08:00+00:00 O=1.32603 H=1.32634 L=1.32602 C=1.32621 V=131
Sep 25 15:09:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:08:00+00:00 O=103.346 H=103.412 L=103.282 C=103.412 V=82
Sep 25 15:09:04 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:08:00+00:00 O=1.14054 H=1.14072 L=1.14053 C=1.14059 V=134
Sep 25 15:10:02 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:09:00+00:00 O=1.14059 H=1.14068 L=1.14048 C=1.14066 V=144
Sep 25 15:10:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:09:00+00:00 O=157.449 H=157.462 L=157.395 C=157.399 V=173
Sep 25 15:10:02 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:09:00+00:00 O=103.417 H=103.417 L=103.217 C=103.217 V=86
Sep 25 15:10:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] bar 2026-09-25 13:09:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:10:03 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:09:00+00:00 O=1.3262 H=1.32626 L=1.32604 C=1.32619 V=139
Sep 25 15:10:05 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:09:00+00:00 O=4296.01 H=4297.89 L=4296.01 C=4297.84 V=227
Sep 25 15:11:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] bar 2026-09-25 13:10:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:11:02 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] bar 2026-09-25 13:10:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:11:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] bar 2026-09-25 13:10:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:11:03 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] bar 2026-09-25 13:10:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:11:04 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] bar 2026-09-25 13:10:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:11:05 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:10:00+00:00 O=1.14065 H=1.14072 L=1.14059 C=1.14067 V=122
Sep 25 15:11:05 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:10:00+00:00 O=157.397 H=157.416 L=157.374 C=157.387 V=174
Sep 25 15:11:05 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:10:00+00:00 O=4297.76 H=4297.81 L=4296.61 C=4296.79 V=208
Sep 25 15:11:06 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:10:00+00:00 O=1.32621 H=1.32625 L=1.32607 C=1.3261 V=129
Sep 25 15:11:07 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:10:00+00:00 O=103.222 H=103.222 L=103.112 C=103.202 V=126
Sep 25 15:12:02 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:11:00+00:00 O=1.32608 H=1.32612 L=1.326 C=1.32604 V=134
Sep 25 15:12:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:11:00+00:00 O=157.388 H=157.394 L=157.362 C=157.387 V=168
Sep 25 15:12:02 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:11:00+00:00 O=103.217 H=103.252 L=103.105 C=103.125 V=116
Sep 25 15:12:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:11:00+00:00 O=4296.65 H=4297.13 L=4295.28 C=4296.52 V=226
Sep 25 15:12:02 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:11:00+00:00 O=1.14066 H=1.14066 L=1.14055 C=1.1406 V=132
Sep 25 15:13:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:12:00+00:00 O=157.388 H=157.409 L=157.342 C=157.356 V=155
Sep 25 15:13:02 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:12:00+00:00 O=1.14061 H=1.14061 L=1.14045 C=1.14054 V=137
Sep 25 15:13:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:12:00+00:00 O=4296.38 H=4297.68 L=4295.64 C=4296.37 V=228
Sep 25 15:13:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:12:00+00:00 O=103.115 H=103.143 L=103.072 C=103.122 V=124
Sep 25 15:13:03 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:12:00+00:00 O=1.32603 H=1.32603 L=1.32582 C=1.32594 V=138
Sep 25 15:14:02 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:13:00+00:00 O=1.32594 H=1.32605 L=1.32593 C=1.32598 V=135
Sep 25 15:14:02 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:13:00+00:00 O=1.14056 H=1.14067 L=1.14055 C=1.14062 V=130
Sep 25 15:14:02 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:13:00+00:00 O=103.102 H=103.162 L=103.082 C=103.142 V=102
Sep 25 15:14:03 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:13:00+00:00 O=157.353 H=157.357 L=157.315 C=157.333 V=174
Sep 25 15:14:03 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:13:00+00:00 O=4296.49 H=4296.87 L=4294.88 C=4295.72 V=222
Sep 25 15:15:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:14:00+00:00 O=4295.62 H=4295.62 L=4292.39 C=4292.81 V=222
Sep 25 15:15:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] bar 2026-09-25 13:14:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:15:02 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:14:00+00:00 O=1.32596 H=1.32599 L=1.32574 C=1.32582 V=121
Sep 25 15:15:03 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:14:00+00:00 O=1.1406 H=1.14062 L=1.14044 C=1.14053 V=129
Sep 25 15:15:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:14:00+00:00 O=103.147 H=103.229 L=103.132 C=103.202 V=104
Sep 25 15:15:05 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:14:00+00:00 O=157.332 H=157.354 L=157.313 C=157.332 V=143
Sep 25 15:16:02 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:15:00+00:00 O=1.3258 H=1.32581 L=1.32557 C=1.32565 V=133
Sep 25 15:16:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:15:00+00:00 O=157.334 H=157.403 L=157.328 C=157.376 V=201
Sep 25 15:16:02 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:15:00+00:00 O=1.14052 H=1.14052 L=1.14022 C=1.14029 V=151
Sep 25 15:16:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] bar 2026-09-25 13:15:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:16:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] bar 2026-09-25 13:15:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:16:05 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:15:00+00:00 O=4292.57 H=4293.02 L=4291.35 C=4292.74 V=226
Sep 25 15:16:06 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:15:00+00:00 O=103.222 H=103.372 L=103.222 C=103.337 V=138
Sep 25 15:17:02 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:16:00+00:00 O=103.322 H=103.332 L=103.172 C=103.216 V=118
Sep 25 15:17:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:16:00+00:00 O=157.379 H=157.404 L=157.352 C=157.37 V=179
Sep 25 15:17:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:16:00+00:00 O=4292.81 H=4293.29 L=4292.22 C=4292.36 V=219
Sep 25 15:17:03 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] bar 2026-09-25 13:16:00+00:00 not ready -> retry in 2s
Sep 25 15:17:05 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:16:00+00:00 O=1.32563 H=1.32567 L=1.32551 C=1.32551 V=133
Sep 25 15:17:06 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:16:00+00:00 O=1.14031 H=1.14031 L=1.14021 C=1.14022 V=121
Sep 25 15:18:02 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:17:00+00:00 O=157.371 H=157.372 L=157.311 C=157.337 V=190
Sep 25 15:18:02 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:17:00+00:00 O=1.14021 H=1.14037 L=1.14019 C=1.14036 V=140
Sep 25 15:18:02 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:17:00+00:00 O=1.32551 H=1.32558 L=1.32547 C=1.32552 V=137
Sep 25 15:18:02 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:17:00+00:00 O=4292.44 H=4293.88 L=4292.44 C=4293.28 V=229
Sep 25 15:18:03 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:17:00+00:00 O=103.201 H=103.262 L=103.137 C=103.239 V=114
Sep 25 15:19:02 vps-e1398152 python[29116]: [GBPUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:18:00+00:00 O=1.32554 H=1.32563 L=1.32539 C=1.32553 V=137
Sep 25 15:19:02 vps-e1398152 python[29116]: [BCOUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:18:00+00:00 O=103.234 H=103.277 L=103.192 C=103.267 V=92
Sep 25 15:19:03 vps-e1398152 python[29116]: [USDJPY] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:18:00+00:00 O=157.336 H=157.343 L=157.306 C=157.312 V=168
Sep 25 15:19:03 vps-e1398152 python[29116]: [XAUUSD] CONFIRMED M1 2026-09-25 13:18:00+00:00 O=4293.23 H=4293.23 L=4291.09 C=4291.59 V=227
Sep 25 15:19:03 vps-e1398152 python[29116]: [EURUSD] bar 2026-09-25 13:18:00+00:00 not ready -> retry in 2s
